平台卡片總覽
費用分析
功能比較
優缺點
情境推薦
方案整理
以下以 600 人為基準計算年費(含稅)
← 左右滑動可查看完整比較 →
| 功能項目 | Hahow | TibaMe | 104 | 天下 |
|---|---|---|---|---|
| 💰 費用與帳號 | ||||
| 年費(含稅) | $920,000 | $682,500 | $550,000 | $1,050,000 |
| 每人年費(600人) | $1,533 | $1,138 | $917 | $1,750 |
| 長約優惠 | (3年) $690,000/年($1,150/人年) | (2年) $651,000/年($1,085/人年) (3年) $630,000/年($1,050/人年) | ✗ | ✗ |
| 帳號限制 | 不限帳號 (同時在線50人) | 600人 | 600人 | 600人 |
| 離職人員計算 | 不計入 | 不計入 | 計入(實際~800可用) | 不計入 |
| 雲端容量 | 100 GB | 200 GB | 150 GB | 點數制(約80-100支影片) |
| 可拆分事業體 | ✓ | ✓(無長約優惠) | ✓ | ✓ |
| 串聯人事系統(僅收一次) | ✓ $100,000 | ✓ $25,000 | ✗ | ✗ |
| 📚 課程內容 | ||||
| 課程數量 | 1,000+ 堂 | 400+ 堂 | 80+ 堂 | 90+ 堂 |
| 課程廣度 | 最廣多元 | 偏科技/職能 | 少、深度淺 | 管理/趨勢為主 |
| 基層員工適用課程 | 豐富 | 豐富 | 部分 | 較少 |
| 可上傳自製課程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 法規合規課程 | ✓ | ✗ 較少 | ✓ | ✓(勞基/DEI/AI治理) |
| 🤖 AI 功能 | ||||
| AI 課程摘要 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| AI 課程推薦/問答 | ✗ | ✓ 知識庫AI助手 | ✗ | ✓ AiSK 深度問答 |
| AI 自動字幕/翻譯 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 含多語翻譯 |
| AI 生成測驗 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 使用限制 | — | 每人每日100 token(不累積) | — | 點數制 |
| ⚙️ 管理功能 | ||||
| 簽核功能 | △ 2026年底 | ✓ 外訓/請假申請 | ✗ 無 | △ 2026年底 |
| 證照管理 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 自動派訓 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 實體課程報名/簽到 | ✓ | ✓ | ✗ | △ 2026年底 |
| 數據儀表板 | ✓ | ✓ | 有限 | ✓ |
| 自動報表寄送 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 📱 系統整合 | ||||
| 行動 App | ✓ iOS/Android | ✓ iOS/Android | ✗ 僅網頁RWD | ✓ iOS/Android |
| UI/UX 介面體驗 | 最佳 | 直覺流暢 | 不直覺,Bug多 | 直覺流暢 |
| 多國語言介面 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 資安認證 | ISO 27001 + AWS | ISO 27001 + AWS | AWS | AWS |
| 售後技術支援 | 前後台即時客服 | 專屬顧問 24h回應 | — | — |
← 左右滑動可查看完整比較 →
| 使用情境 | Hahow | TibaMe | 104 | 天下 |
|---|---|---|---|---|
| 系統功能完整度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| CP值 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 課程內容符合需求 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 全員日常自學 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 主管/高階培訓 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| IT / AI 技術培訓 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 法規合規訓練 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 新人引導/知識傳承 | ★★★★★ | ★★★★★首選(AI知識庫) | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 外籍員工訓練 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★首選(多語字幕) |
| 集團多事業體管理 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 預算控制優先 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★費用最低 | ★★★★★ |